Title: | De Stedelijke Woonomgeving als Leefomgeving voor de Mens – Ontwikkeling van ontwerpcriteria uit archetypische kenmerken van natuurlijke en bebouwde omgevingen |
Author(s): | H.J.A. Arts MSc. |
Abstract: | De hoeveelheid natuur in de stedelijke woonomgeving neemt af, met als gevolg dat steeds meer mensen in een omgeving wonen waar slechts weinig natuurlijke elementen aanwezig zijn. Een steeds groter wordende wetenschappelijke bewijslast, laat zien dat natuur een positief effect heeft op de gezondheid en welzijn. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het verbeteren van de algehele levenskwaliteit, en in het bijzonder het mentale welzijn van bewoners van het stedelijk gebied. Via een literatuursurvey worden archetypische kenmerken van de leefomgeving geïdentificeerd en onderverdeeld in kenmerken van natuurlijke omgevingen en van bebouwde omgevingen. Er worden zeven ontwerpcriteria gedefinieerd: ruimtelijkheid, toegankelijkheid, belichting, transparantie, verhulling, variatie en functionaliteit. Op basis van „A Pattern Language‟ van Christopher Alexander worden prestatie-eisen gedefinieerd. De criteria worden geëvalueerd middels een case-study van een bestaande appartementen complex waarbij getoetst wordt op de mate waarin contact met natuur plaatsvindt en waarna worden verbeteringen ontworpen en getoetst. Het is mogelijk een bestaand gebouw via een renovatie geschikt te maken als leefomgeving voor de mens, door gebruik te maken van de eisen uit de ontwerpcriteria. Het onderzoek maakt het dan ook aannemelijk dat er in de ideale leefomgeving voor de mens, een synergetische relatie bestaat tussen kenmerken van natuurlijke en bebouwde omgevingen. |
Keywords: | Subjective Wellbeing, Mental Health, Living Environment, Design Criteria, Biophilic Design |
Publication: | Eindhoven University of Technology, 27 april 2012, Eindhoven The Netherlands |
Downloads: | TU/e Research |
leestijd: 1 minuten